13382302213
南京赛亚特福精密仪器有限公司
联系人:王经理
电话:0517-86886201
手机:13382302213
地址:江苏省南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地
型号 | 设计序号 | 型式 | 量程 | 附加功能 | 说 明 | |||||
SYTF | 企标 | |||||||||
2088E | ||||||||||
T | 通用型 水、弱腐蚀性液体 | |||||||||
Y | 耐油型 原油、成品油 | |||||||||
S | 耐腐蚀型 酸、碱、强腐蚀液体 | |||||||||
G | 耐高温型 温度高于80℃低于400℃ | |||||||||
W | 污水型 污水及粘稠介质 | |||||||||
01 | 量程:1m 导缆:3m | |||||||||
02 | 2m 4m | |||||||||
03 | 3m 5m | |||||||||
04 | 4m 6m | |||||||||
05 | 5m 7m | |||||||||
06 | 6m 8m | |||||||||
07 | 7m 9m | |||||||||
08 | 8 m 10m | |||||||||
10 | 10m 12m | |||||||||
20 | 22m 22m | |||||||||
K | 非水位测量用,给出密度度值按使用要求标定 | 不加此标注者按测水位变送器标定 | ||||||||
F | 罐侧安装,法兰规格DN25/PN2.5 | |||||||||
E | 罐侧安装,接口M20×1.5为螺纹 | |||||||||
SYTF - 2088E T 01 K | 完整选型 |
Copyright@ 2003-2018 南京赛亚特福精密仪器有限公司版权所有
联系电话:0517-86886201 手机:13382302213 王经理 邮箱:[email protected]
地址:江苏省南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地